 | Spa-Francorchamps Rennen 1 |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | Spa-Francorchamps Rennen 1 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | Spa-Francorchamps Rennen 2 |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | Spa-Francorchamps Rennen 2 |  | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 1 |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 1 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 1 |  | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 2 |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 2 |  | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
 | 4. Lauf DNLS | 4. Platz | TCR | Steffens, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 1 |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 1 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 1 |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 2 |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 2 |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | 5. Lauf DNLS | 5. Platz | TCR | Gieseler D., Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | DNLS Meisterschafts-Endstand | 5. Platz | TCR | Winter, Steffens, Gieseler, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Meisterschafts-Endstand |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Meisterschafts-Endstand |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf 12h of Spa Francorchamps (Topsplit) | 5. Platz | TCR | Winter, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf 12h of Spa Francorchamps (2nd Split) |  | TCR | Reinhardt, Hause, Gieseler D. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf NEC |  | TCR | Gieseler D., Winter | Audi RS3 LMS TCR
|
 | 1. Lauf NEC |  | TCR | Gieseler C., Ritter | Audi RS3 LMS TCR
|
 | LMGH 24h Nürburgring Nordschleife |  | TCR | Bartel, Meynhart, Ritter, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf Silverstone |  | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf Silverstone |  | TCR | Steffens, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 24h Nürburgring Nordschleife Mainrace Topsplit overall | 5. Platz | TCR | Gieseler, Winter, Hause, Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 2. Lauf DNLS CC
|  | TCR | Ritter, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 2. Lauf DNLS CC | 4. Platz | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 2. Lauf NEC Samstag Topsplit |  | TCR | Gieseler D. | Audi RS3 LMS TCR |
 | 2. Lauf NEC Sonntag Topsplit |  | TCR | Gieseler D. | Audi RS3 LMS TCR |
 | LMGH 4h Nürburgring Nordschleife |  | TCR | Bartel, Meynhart, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |