 | Spa-Francorchamps Rennen 1 |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | Spa-Francorchamps Rennen 1 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | Spa-Francorchamps Rennen 2 |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | Spa-Francorchamps Rennen 2 |  | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 1 |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 1 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 1 |  | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 2 |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Suzuka Rennen 2 |  | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
 | 4. Lauf DNLS | 4. Platz | TCR | Steffens, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 1 |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 1 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 1 |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 2 |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Nürburgring Rennen 2 |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | 5. Lauf DNLS | 5. Platz | TCR | Gieseler D., Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | DNLS Meisterschafts-Endstand | 5. Platz | TCR | Winter, Steffens, Gieseler, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Meisterschafts-Endstand |  | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Meisterschafts-Endstand |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf 12h of Spa Francorchamps (Topsplit) | 5. Platz | TCR | Winter, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf 12h of Spa Francorchamps (2nd Split) |  | TCR | Reinhardt, Hause, Gieseler D. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf NEC |  | TCR | Gieseler D., Winter | Audi RS3 LMS TCR
|
 | 1. Lauf NEC |  | TCR | Gieseler C., Ritter | Audi RS3 LMS TCR
|
 | LMGH 24h Nürburgring Nordschleife |  | TCR | Bartel, Meynhart, Ritter, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf Silverstone |  | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | 1. Lauf Silverstone |  | TCR | Steffens, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 24h Nürburgring Nordschleife Mainrace Topsplit overall | 5. Platz | TCR | Gieseler, Winter, Hause, Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 2. Lauf DNLS CC
|  | TCR | Ritter, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 2. Lauf DNLS CC | 4. Platz | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 3. Lauf NEC Samstag Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 3. Lauf NEC Sonntag Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | LMGH 4h Nürburgring Nordschleife |  | TCR | Meynhart, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 3. Lauf DNLS CC |  | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 4. Lauf NEC Samstag Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 4. Lauf NEC Sonntag Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 4. Lauf NEC Sonntag Topsplit |  | TCR | Alexander Hause | Audi RS3 LMS TCR |
 | 2. Lauf Sebring |  | TCR | Reinhardt, Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 2. Lauf Sebring |  | TCR | Steffens, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
 | 5. Lauf NEC Samstag Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 3. Lauf Monza |  | TCR | Reinhardt, Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 3. Lauf Monza |  | TCR | Steffens, Hause | Hyundai Elantra N TCR |
 | 4. Lauf DNLS CC |  | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 4. Lauf DNLS CC |  | TCR | Gieseler C., Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 6. Lauf NEC Samstag Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 6. Lauf NEC Sonntag Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 4. Lauf Road Atlanta |  | TCR | Reinhardt, Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 4. Lauf Road Atlanta |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
 | 4. Lauf Imola R2 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | 5. Lauf Indianapolis R3 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
 | 6. Lauf Road America R2 |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
 | 5. Lauf DNLS CC |  | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Endstand-Meisterschaft DNLS CC 2023 TCR |  | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | Endstand-Meisterschaft DNLS CC 2023 TCR | 5. Platz | TCR | Gieseler C., Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | 24h series esports 2023/2024 | Erfolgreiche Qualifikation | TCR | Winter, Reinhardt, Gieseler D., Hause, Ritter, Gieseler C. | Hyundai Veloster TCR |
 | 8. Lauf NEC Samstag Rennen 1 Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 8. Lauf NEC Samstag Rennen 2 Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 1. Lauf Spa-Francorchamps | 5. Platz | TCR | Gieseler D., Hause | Hyundai Veloster TCR |
 | 1. Lauf Catalunya 1. Rennen |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
 | 1. Lauf Catalunya 1. Rennen |  | TCR | Harald Stadler | Hyundai Veloster TCR |
 | 5. Lauf Spa-Francorchamps |  | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | 5. Lauf Spa-Francorchamps |  | TCR | Hause, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
 | DSRC Endurance Meistertitel TCR Klasse Saison 2023 |  | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | DSRC Endurance Vize-Meistertitel TCR Klasse Saison 2023 |  | TCR | Hause, Ritter, Steffens & Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
 | DSRC Endurance Meistertitel Fahrerwertung Saison 2023 |  | TCR | Winter | Hyundai Elantra N TCR |
 | DSRC Endurance Meistertitel Fahrerwertung Saison 2023 |  | TCR | Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | DSRC Endurance Meistertitel Gesamtwertung Saison 2023 |  | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
 | 9. Lauf NEC Samstag Rennen 1 Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 9. Lauf NEC Samstag Rennen 2 Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 9. Lauf NEC Sonntag Topsplit |  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | Meister TCR Klasse Topsplit
|  | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
 | 2. Lauf Red Bull Ring 1. Rennen |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
 | 2. Lauf Red Bull Ring 2. Rennen |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
 | 2. Lauf Red Bull Ring 2. Rennen |  | TCR | Alexander Hause | Hyundai Veloster TCR |
 | 3. Lauf Spa 1. Rennen |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
 | 3. Lauf Spa 1. Rennen |  | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
 | 3. Lauf Spa 2. Rennen |  | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
 | 3. Lauf Spa 2. Rennen |  | TCR | Alexander Hause | Hyundai Veloster TCR |