Erfolge
2025
Serie | Rennen | Ergebnis | Klasse | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5. Lauf Spa-Francorchamps | ![]() | CUP | Jan Winter | Porsche GT3 Cup |
![]() | 5. Lauf Spa-Francorchamps | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 5. Lauf Spa-Francorchamps | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 1. LMGH 2025 | ![]() | CUP | Augustin, Winter | Porsche GT3 Cup |
![]() | 1. LMGH 2025 Roll Out | 5. Platz | GT4 | Ritter, Gieseler C. | Porsche 718 GT4 |
![]() | 4. Lauf Imola | ![]() | CUP | Augustin, Winter | Porsche GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf Sachsenring 1. Rennen | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 1. Lauf Sachsenring 1. Rennen - Youngster | ![]() | TCR | Tino Schneider | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 1. Lauf Sachsenring 2. Rennen - Youngster | ![]() | TCR | Tino Schneider | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 6. Rennen Aragon | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche GT3 Cup |
![]() | 6. Rennen Aragon | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 6. Rennen Aragon | 4. Platz | CUP | Jan Winter | Porsche GT3 Cup |
![]() | 7. Rennen Nürburgring | ![]() | CUP | Augustin, Winter, Männer | Porsche GT3 Cup |
![]() | 7. Rennen Nürburgring Debüt | ![]() | CUP | Wollnik, Olbrich, Lycklama | Porsche GT3 Cup |
![]() | 7. Rennen Nürburgring | ![]() | TCR | Reinhardt, Bartel | Hyundai Elantra TCR |
![]() | Meistertitel TCR Klasse | ![]() | TCR | komplette TCR Team | Porsche GT3 Cup |
![]() | Vize-Meistertitel CUP Klasse | ![]() | CUP | Augustin, Winter, Männer | Hyundai Elantra TCR |
![]() | Meisterschaftsstand | 4. Platz | CUP | Wollnik, Olbrich, Lycklama | Porsche GT3 Cup |
![]() | Vize-Meistertitel Gesamtwertung | ![]() | TCR | komplette TCR Team | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 2. Lauf Navarra 1. Rennen - Youngster | ![]() | TCR | Tino Schneider | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 2. Lauf Navarra 2. Rennen - Youngster | ![]() | TCR | Tino Schneider | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf Navarra 1. Rennen - Youngster | ![]() | TCR | Tino Schneider | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf Navarra 2. Rennen - Youngster | ![]() | TCR | Tino Schneider | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 1. Lauf Mainrace -Topsplit | ![]() | CUP | Augustin, Ziegler | Porsche GT3 Cup |
![]() | 1.vDRM Rallye Erzgebirge | 4. Platz | Rally2 | Ritter | Hyundai i20 N Rally2 |
![]() | 1.vDRM Rallye Erzgebirge Gesamt | 7. Platz | Rally2 | Ritter | Hyundai i20 N Rally2 |
2024
Serie | Rennen | Ergebnis | Klasse | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Long Beach 2. Rennen | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 1. Lauf Daytona - Debüt | ![]() | CUP | Jan Winter, Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf Daytona | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 1. Lauf Daytona | 5. Platz | TCR | Rene Ritter, Alexander Hause | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 2. Lauf Daytona Sports Cup | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 2. Lauf Daytona Sports Cup | ![]() | CUP | Jan Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 2. Lauf | ![]() | TCR | Alexander Hause, Harald Stadler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf DNLS | Platz 4 | TCR | Dominik Gieseler, Rene Ritter | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 1. Lauf (Debüt VLN) | Platz 4 | CUP | Jan Winter, Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf | ![]() | TCR | Dominik Gieseler, Alexander Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 1. Lauf | ![]() | TCR | Rene Ritter | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 2. Lauf Mugello | ![]() | TCR | Harald Stadler, Alexander Hause | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 2. Lauf Mugello | ![]() | TCR | Dominik Gieseler, Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 3. Lauf | ![]() | TCR | Dominik Gieseler, Alexander Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 5. Lauf 1. Rennen | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 5. Lauf 1. Rennen | ![]() | TCR | Harald Stadler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 5. Lauf 2. Rennen | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 5. Lauf 2. Rennen | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 4. Lauf | ![]() | TCR | Dominik Gieseler, Alexander Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf Le Mans | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 2. Lauf | ![]() | TCR | Dominik Gieseler, Alexander Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 4. Lauf Jerez | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 4. Lauf Jerez | ![]() | CUP | Jan Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | Oschersleben 1. Rennen | ![]() | TCR | Harald Stadler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | Oschersleben 1. Rennen | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
![]() | Oschersleben 1. Rennen | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | Oschersleben 2. Rennen | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 5. Lauf | ![]() | TCR | Dominik Gieseler & Harald Stadler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf | ![]() | CUP | Hendrik Augustin, Jan Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 3. Lauf | ![]() | TCR | Dominik Gieseler, Carsten Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf | ![]() | TCR | Harald Stadler, Rene Ritter | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 6. Lauf Finale | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | Vize-Meistertitel TCR Klasse | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 4. Lauf Road America | ![]() | TCR | Tim Reinhardt, Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 5. Lauf | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 5. Lauf | ![]() | CUP | Jan Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | Meistertitel CUP Klasse | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 7. Lauf Rennen 1 | ![]() | TCR | Harald Stadler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 7. Lauf Rennen 2 | ![]() | TCR | Harald Stadler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 7. Lauf Rennen 2 | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
![]() | Vize-Meistertitel | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 2. Lauf Topsplit (Freitag) | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 2. Lauf Topsplit (Samstag) | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 5. Lauf - Finale | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | DSRC Endurance Meistertitel TCR Klasse Saison 2024 | ![]() | TCR | Das ganze Team | Hyundai Veloster TCR |
![]() | DSRC Endurance Vize-Meistertitel Gesamtwertung Saison 2024 | ![]() | TCR | Das ganze Team | Hyundai Veloster TCR |
![]() | Mainrace Topsplit | 4. Platz | TCR | Gieseler, Reinhardt, Hause & Stadler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | Mainrace Topsplit | 6. Platz - Debüt CUP | CUP | Augustin, Winter, Gieseler | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 3. Lauf | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 4. Lauf | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 5. Lauf | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 5. Lauf | ![]() | TCR | Chris Bartel | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 6. Lauf Finale | ![]() | CUP | Hendrik Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 6. Lauf Finale | ![]() | TCR | Chris Bartel | Hyundai Elantra TCR |
![]() | Vize-Meistertitel CUP2 (Debüt Saison) | ![]() | CUP | Augustin, Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf Sachsenring R1 | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 4. Lauf | ![]() | TCR | Gieseler, Bartel | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 4. Lauf | ![]() | TCR | Reinhardt, Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 4. Lauf | ![]() | TCR | Augustin, Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 2. Lauf Red Bull Ring R1 | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 2. Lauf Red Bull Ring R2 | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 5. Lauf - 24h Rennen | ![]() | TCR | Gieseler, Atkinson, Reinhardt, Neu | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 5. Lauf - 24h Rennen | ![]() | TCR | Gieseler, Winter, Ritter, Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 6. Lauf - 6h Rennen | ![]() | CUP | Winter, Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 6. Lauf - 6h Rennen | ![]() | TCR | Gieseler, Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 6. Lauf - 6h Rennen | ![]() | TCR | Ritter, Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 1. Lauf Portimao | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf Portimao | 4. Platz | CUP | Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf Portimao | ![]() | TCR | Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf Zandvoort Sprint | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 3. Lauf Zandvoort Main | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 7. Lauf - 4h Rennen | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 2. Lauf Interlagos | ![]() | TCR | Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 2. Lauf Interlagos | ![]() | TCR | Hause | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 8. Lauf - 4h Rennen | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf Magny Cours | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 3. Lauf Magny Cours | ![]() | TCR | Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 4. Lauf Misano Sprint | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 4. Lauf Misano Sprint | ![]() | CUP | Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 4. Lauf Misano Main | ![]() | CUP | Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf Road America | ![]() | CUP | Augustin, Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf Road America | 6. Platz | CUP | Augustin, Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 1. Lauf Road America | 7. Platz | TCR | Gieseler, Bartel | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 9. Lauf - 4h Rennen | ![]() | TCR | Ritter, Schneider T. | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 2. Lauf Barber | ![]() | TCR | Gieseler, Bartel | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 2. Lauf Barber | 6. Platz | CUP | Augustin, Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 2. Lauf Barber | 9. Platz | TCR | Bartel, Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 5. Lauf Sprint (Finale) | ![]() | CUP | Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 5. Lauf Main (Finale) | ![]() | CUP | Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | Endstand Meisterschaft | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | Endstand Meisterschaft | 4. Platz | CUP | Winter | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 4. Lauf Silverstone | ![]() | CUP | Augustin | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 4. Lauf Silverstone | ![]() | TCR | Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 4. Lauf Silverstone | ![]() | TCR | Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 1. Lauf U15 | ![]() | CLIO | Wollnik | Renault Clio Cup |
![]() | 2. Lauf U15 | ![]() | CLIO | Wollnik | Renault Clio Cup |
![]() | 2. Lauf U19 | ![]() | CLIO | Olbrich | Renault Clio Cup |
![]() | 3. Lauf U19 | ![]() | CLIO | Olbrich | Renault Clio Cup |
![]() | 5. Lauf U15 | ![]() | CLIO | Wollnik | Renault Clio Cup |
![]() | 5. Lauf U15 | ![]() | CLIO | Olbrich | Renault Clio Cup |
![]() | 3. Platz DMSJ U15 Endstand | ![]() | CLIO | Wollnik | Renault Clio Cup |
![]() | 4.Platz DMSJ U15 Endstand, erste Simracing-Saison überhaupt | 4. Platz | CLIO | T. Schneider | Renault Clio Cup |
![]() | Vize-Meistertitel DMSJ 2024 U19 | ![]() | CLIO | Olbrich | Renault Clio Cup |
![]() | 10. Lauf FINALE | ![]() | GT3 | Augustin, Männer | BMW M4 GT3 |
![]() | 10. Lauf FINALE | ![]() | TCR | Gieseler | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 10. Lauf FINALE | ![]() | TCR | Bartels | Hyundai Elantra TCR |
![]() | Meistertitel TCR Klasse LMGH 2024 Endstand | ![]() | TCR | CARLAR esports TCR I | Hyundai Elantra TCR |
![]() | Vize-Meistertitel TCR Klasse LMGH 2024 Endstand | ![]() | TCR | CARLAR esports TCR II | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf Sebring | ![]() | CUP | Augustin, Männer | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 3. Lauf Sebring | ![]() | TCR | Gieseler, Reinhardt | Hyundai Elantra TCR |
![]() | 3. Lauf Sebring | 8. Platz | CUP | Augustin, Männer | Porsche 911 GT3 Cup |
![]() | 3. Lauf Sebring | 4. Platz | TCR | Gieseler, Bartels | Hyundai Elantra TCR |
2023
Serie | Rennen | Ergebnis | Klasse | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spa-Francorchamps Rennen 1 | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Spa-Francorchamps Rennen 1 | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Spa-Francorchamps Rennen 2 | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Spa-Francorchamps Rennen 2 | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Suzuka Rennen 1 | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Suzuka Rennen 1 | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Suzuka Rennen 1 | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Suzuka Rennen 2 | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Suzuka Rennen 2 | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 4. Lauf DNLS | 4. Platz | TCR | Steffens, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Nürburgring Rennen 1 | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Nürburgring Rennen 1 | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Nürburgring Rennen 1 | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Nürburgring Rennen 2 | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Nürburgring Rennen 2 | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 5. Lauf DNLS | 5. Platz | TCR | Gieseler D., Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | DNLS Meisterschafts-Endstand | 5. Platz | TCR | Winter, Steffens, Gieseler, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Meisterschafts-Endstand | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Meisterschafts-Endstand | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 1. Lauf 12h of Spa Francorchamps (Topsplit) | 5. Platz | TCR | Winter, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 1. Lauf 12h of Spa Francorchamps (2nd Split) | ![]() | TCR | Reinhardt, Hause, Gieseler D. | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 1. Lauf NEC | ![]() | TCR | Gieseler D., Winter | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 1. Lauf NEC | ![]() | TCR | Gieseler C., Ritter | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | LMGH 24h Nürburgring Nordschleife | ![]() | TCR | Bartel, Meynhart, Ritter, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 1. Lauf Silverstone | ![]() | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 1. Lauf Silverstone | ![]() | TCR | Steffens, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 24h Nürburgring Nordschleife Mainrace Topsplit overall | 5. Platz | TCR | Gieseler, Winter, Hause, Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 2. Lauf DNLS CC | ![]() | TCR | Ritter, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 2. Lauf DNLS CC | 4. Platz | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 3. Lauf NEC Samstag Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 3. Lauf NEC Sonntag Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | LMGH 4h Nürburgring Nordschleife | ![]() | TCR | Meynhart, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 3. Lauf DNLS CC | ![]() | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 4. Lauf NEC Samstag Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 4. Lauf NEC Sonntag Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 4. Lauf NEC Sonntag Topsplit | ![]() | TCR | Alexander Hause | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 2. Lauf Sebring | ![]() | TCR | Reinhardt, Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 2. Lauf Sebring | ![]() | TCR | Steffens, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 5. Lauf NEC Samstag Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 3. Lauf Monza | ![]() | TCR | Reinhardt, Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 3. Lauf Monza | ![]() | TCR | Steffens, Hause | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 4. Lauf DNLS CC | ![]() | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 4. Lauf DNLS CC | ![]() | TCR | Gieseler C., Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 6. Lauf NEC Samstag Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 6. Lauf NEC Sonntag Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 4. Lauf Road Atlanta | ![]() | TCR | Reinhardt, Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 4. Lauf Road Atlanta | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 4. Lauf Imola R2 | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 5. Lauf Indianapolis R3 | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 6. Lauf Road America R2 | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 5. Lauf DNLS CC | ![]() | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Endstand-Meisterschaft DNLS CC 2023 TCR | ![]() | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Endstand-Meisterschaft DNLS CC 2023 TCR | 5. Platz | TCR | Gieseler C., Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 24h series esports 2023/2024 | Erfolgreiche Qualifikation | TCR | Winter, Reinhardt, Gieseler D., Hause, Ritter, Gieseler C. | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 8. Lauf NEC Samstag Rennen 1 Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 8. Lauf NEC Samstag Rennen 2 Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 1. Lauf Spa-Francorchamps | 5. Platz | TCR | Gieseler D., Hause | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 1. Lauf Catalunya 1. Rennen | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 1. Lauf Catalunya 1. Rennen | ![]() | TCR | Harald Stadler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 5. Lauf Spa-Francorchamps | ![]() | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 5. Lauf Spa-Francorchamps | ![]() | TCR | Hause, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | DSRC Endurance Meistertitel TCR Klasse Saison 2023 | ![]() | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | DSRC Endurance Vize-Meistertitel TCR Klasse Saison 2023 | ![]() | TCR | Hause, Ritter, Steffens & Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | DSRC Endurance Meistertitel Fahrerwertung Saison 2023 | ![]() | TCR | Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | DSRC Endurance Meistertitel Fahrerwertung Saison 2023 | ![]() | TCR | Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | DSRC Endurance Meistertitel Gesamtwertung Saison 2023 | ![]() | TCR | Winter, Reinhardt | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 9. Lauf NEC Samstag Rennen 1 Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 9. Lauf NEC Samstag Rennen 2 Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 9. Lauf NEC Sonntag Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Meister TCR Klasse Topsplit | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | 2. Lauf Red Bull Ring 1. Rennen | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 2. Lauf Red Bull Ring 2. Rennen | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 2. Lauf Red Bull Ring 2. Rennen | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 3. Lauf Spa 1. Rennen | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 3. Lauf Spa 1. Rennen | ![]() | TCR | Tim Reinhardt | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 3. Lauf Spa 2. Rennen | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Veloster TCR |
![]() | 3. Lauf Spa 2. Rennen | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Veloster TCR |
![]() | LMGH 10. Lauf (Finale) | ![]() | TCR | Gieseler D., Waschk | Hyundai Elantra TCR |
2022
Serie | Rennen | Ergebnis | Klasse | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nürburgring Rennen 1 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Nürburgring Rennen 2 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Imola Rennen 1 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Imola Rennen 2 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Monza Rennen 1 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Monza Rennen 2 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Hockenheimring Rennen 1 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Hockenheimring Rennen 2 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | ROAR Daytona | ![]() | GT4 | Carsten Gieseler | Porsche 718 GT4 |
![]() | 24h Nürburgring Nordschleife | ![]() | GT4 | Ritter, Gimmel, Gieseler | Aston Martin GT4 |
![]() | 12h of Spa Francorchamps | 4. Platz | GT4 | Ritter, Gimmel, Gieseler | Porsche 718 GT4 |
![]() | 10. Lauf VLN Topsplit | ![]() | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 10. Lauf VLN Topsplit | ![]() | TCR | Ritter, Gieseler C. | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 12h of Sebring (Topsplit) | 6. Platz | TCR | Gieseler, Winter, Gieseler, Steffens | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 1. Lauf | 5. Platz | TCR | Gieseler D., Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | 2. Lauf | 5. Platz | TCR | Steffens, Ritter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Barber Motorsport Park Rennen 1 | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Barber Motorsport Park Rennen 1 | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Barber Motorsport Park Rennen 2 | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Barber Motorsport Park Rennen 2 | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Hockenheimring Rennen 1 | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Hockenheimring Rennen 1 | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Hockenheimring Rennen 1 | ![]() | TCR | Alexander Hause | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Hockenheimring Rennen 2 | ![]() | TCR | Jan Winter | Hyundai Elantra N TCR |
![]() | Hockenheimring Rennen 2 | ![]() | TCR | Carsten Gieseler | Hyundai Elantra N TCR |
2021
Serie | Rennen | Ergebnis | Klasse | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oulton Park Rennen 1 | ![]() | TCR | Rene Ritter | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Oulton Park Rennen 2 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Oulton Park Rennen 2 | ![]() | GT4 | Carsten Gieseler | Porsche 718 GT4 |
![]() | Imola Rennen 1 | ![]() | GT4 | Carsten Gieseler | Porsche 718 GT4 |
![]() | Imola Rennen 1 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Imola Rennen 2 | ![]() | GT4 | Carsten Gieseler | Porsche 718 GT4 |
![]() | Nürburgring Rennen 1 | ![]() | TCR | Rene Ritter | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Nürburgring Rennen 2 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Nürburgring Rennen 2 | ![]() | TCR | Rene Ritter | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Zandvoort Rennen 1 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Zandvoort Rennen 1 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
![]() | Zolder Rennen 1 | ![]() | GT4 | Carsten Gieseler | Porsche 718 GT4 |
![]() | Zolder Rennen 2 | ![]() | TCR | Dominik Gieseler | Audi RS3 LMS TCR |
